Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
2024-01* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 532 853 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 11 471 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 9 662 |
Årets resultat (tkr) | 3 034 |
Summa tillgångar (tkr) | 63 380 |
Antal anställda | 83 |
2024-01* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 532 853 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 11 471 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 9 662 |
Årets resultat (tkr) | 3 034 |
TILLGÅNGAR | 2024-01* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 29 899 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 33 482 |
Tillgångar (tkr) | 63 380 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-01* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 3 134 |
Obeskattade reserver (tkr) | 5 800 |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | 21 857 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 32 589 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 63 380 |
2024-01* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 1 178 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 36 074 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 11 864 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-01* | |
---|---|
Antal anställda | 83 |
Omsättning per anställd (tkr) | 6 420 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 592 |
Vinstmarginal | 2.1% |
Soliditet | 11.5% |
Kassalikviditet | 72.6% |
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.